UBOUND 50 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Shallow | Lady Gaga, Bradley Cooper |
| 02 | HARD BOUND | Turn It Up |
Armin van Buuren |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Nothing Breaks Like a Heart | Mark Ronson |
| 04 | ENER BOUND | Sweet but Psycho | Ava Max |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Hung Up | Madonna 原曲は |
| 06 | BLASTER | Thank U, Next | Ariana Grande |
| 07 | MIX BOUND | High Hopes | Panic! At The Disco |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Con Calma | Daddy Yankee & Snow |
| 09 | CONDITIONING | Money For Nothing | Dire Straits |
| 10 | C-DOWN | Sunflower | Post Malone, Swae Lee |
| 11 | EXTRA TRACK 1 | Por Favor | Pitbull, Fifth Harmony |
| 12 | EXTRA TRACK 2 | Boom Shaka Laka | Boom Face |
UBOUND 51 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | I Don’t Care | Ed Sheeran & Justin Bieber |
| 02 | HARD BOUND | Happy Now | Zedd, Elley Duhe |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Feel Invincible | Skillet |
| 04 | ENER BOUND | Sugar | Flo Rida cha cha I’m Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) |
| 05 | ENER BOUND PLUS | SOS | Avicii |
| 06 | BLASTER | Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored | Ariana Grande |
| 07 | MIX BOUND | Wannabe | Spice Girls |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Rave Teacher (Somebody Like Me) | Scooter & Xillions Crazy loud bright like a big speaker |
| 09 | CONDITIONING | Superlove | Avicii vs Lenny Kravitz |
| 10 | C-DOWN | Last Hurrah | Bebe Rexha |
UBOUND 52 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | ME! | Taylor Swift |
| 02 | HARD BOUND | Bullet Blowz | Havana Brown, Kronic |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Radicals To The Top | |
| 04 | ENER BOUND | Kick Boom | Tigerlily & Luciana |
| 05 | ENER BOUND PLUS | When The Sun Goes Down | David Guetta |
| 06 | BLASTER | 7 Rings | Ariana Grande |
| 07 | MIX BOUND | Love Today | Mika Love, love me |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Warrior | Tom & Jame, Bad Nelson |
| 09 | CONDITIONING | Say My Name | David Guetta |
| 10 | C-DOWN | Always Remember Us This Way | Lady Gaga |
UBOUND 53 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Never Really Over | Katy Perry |
| 02 | HARD BOUND | Higher Love | Kygo & Whitney Houston 1986年 Steve Winwood の曲 |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Do Bad Well | KSHMR Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye の曲の一部をサンプリング |
| 04 | ENER BOUND | Slide Away | Miley Cyrus |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Senorita | Shawn Mendes & Camila Cabello |
| 06 | BLASTER | Don’t Call Me Up | Mabel |
| 07 | MIX BOUND | Dance Monkey | Tones and I |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Bounce Back |
Little Mix Back To Life (However Do You Want Me) |
| 09 | CONDITIONING | Rhythm Of The Night | Cascada Corona の方が有名かもしれません。 Black Eyed Peas, J Balvin の RITMO (Bad Boys For Life) Celular (Nicky Jam x The Chainsmokers x Maluma) |
| 10 | C-DOWN | Close My Eyes | Unions |

Little Mix の Bounce Back は、
「ノッていこう」「反応して」「戻ってきて」「跳ね返って」
という リズム的・比喩的な使い方で、
「立ち直る」の意味では使われていません
–
「ノッていこう」系のニュアンス
Come on, bounce back with me!
さあ、ノッていこうよ!
Bounce with the beat!
ビートに乗っていこう!
Let’s bounce back into the groove.
グルーヴに戻ってノリを取り戻そう。
「反応して」系のニュアンス
Bounce back when you hear your name.
名前を呼ばれたら反応してね。
The crowd bounced back as soon as the beat dropped.
ビートが落ちた瞬間、観客が一気に反応した。
「戻ってきて」系のニュアンス
Bounce back to me when you’re ready.
準備できたら戻ってきてね。
Messages keep bouncing back to my inbox.
メッセージが何度も戻ってくる(返ってくる)。
「跳ね返って」系のニュアンス
The ball bounced back to her feet.
ボールが彼女の足元に跳ね返ってきた。
His words bounced back at me like an echo.
彼の言葉がエコーみたいに跳ね返ってきた。
–
「立ち直る」の意味で使われている例文
1. She bounced back quickly after the breakup.
彼女は失恋からすぐ立ち直った。
2. The economy is starting to bounce back.
経済が回復し始めている。
3. He finally bounced back from the injury.
彼はついにケガから復活した。
4. Don’t worry, you’ll bounce back.
大丈夫、あなたは必ず立ち直るよ。
5. The team bounced back after a tough loss.
チームは厳しい敗北から立ち直った。
6. She always bounces back no matter what happens.
彼女は何があっても必ず立ち直るタイプだ。
UBOUND 54 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | What a Man Gotta Do | Jonas Brothers |
| 02 | HARD BOUND | Stupid Love | Lady Gaga |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Fading Like A Flower | FSDW Roxette の方が有名かもしれません。 |
| 04 | ENER BOUND | Physical | Dua Lipa |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Black Horse & The Cherry Tree | KT Tunstall |
| 06 | BLASTER | You Should Be Sad | Halsey |
| 07 | MIX BOUND | Turn Me On | Riton x Oliver Heldens メインメロディは1982年の Don’t Go (Yazoo) New Vibe Who Dis (Madison Mars) |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Flames | R3HAB & ZAYN & Jungleboi |
| 09 | CONDITIONING | Don’t Start Now | Dua Lipa |
| 10 | C-DOWN | South Of The Border | Ed Sheeran |
UBOUND 55 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Rain On Me | Lady Gaga, Ariana Grande |
| 02 | HARD BOUND | Happy Together | Dimitri Vegas & Like Mike x Bassjackers |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Stamp On The Ground | ItaloBrothers リトモス65 |
| 04 | ENER BOUND | Love Again | Dua Lipa |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Shake That! | Scooter |
| 06 | BLASTER | I’m Ready | Sam Smith, Demi Lovato |
| 07 | MIX BOUND | I Believe That We Will Win | Pitbull 曲の最後はこう言っています Bottom line No matter what Face everything and rise 「どんなにどん底にいたって前を向ける」 |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Not Around | Olly James & KEVU & Luca Testa |
| 09 | CONDITIONING | Further Up Na, Na, Na, Na, Na | Static & Ben El, Pitbull |
| 10 | C-DOWN | Never Worn White | Katy Perry |

UBOUND 55 の動画です。個人的には I Believe That We Will Win の最後のメッセージが気に入っています。(41分10秒あたり)
メッセージを聞かずにトランポリンから降りて、次の曲の準備をしてしまうインストラクターさんが多いのが残念です…
Rain On Me
Happy Together
Stamp On The Ground
Love Again
Shake That!
I’m Ready
I Believe That We Will Win
Not Around

渡辺直美による “Rain On Me” のパロディ動画が話題になっているようです。
UBOUND 56 曲リスト (2021/04)
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Fun Tonight | Lady Gaga |
| 02 | HARD BOUND | Black Jack | Dimatik & LibeDime (UBOUND CHALLENGE) |
| 03 | HARD BOUND PLUS | God Is A Dancer | Tiesto, Mabel step by step |
| 04 | ENER BOUND | Kings & Queens | Ava Max |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Someone You Loved | Lewis Capaldi |
| 06 | BLASTER | My Oh My | Camila Cabello |
| 07 | MIX BOUND | Don’t Call Me Angel Charlie’s Angels | Ariana Grande |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Shake Ya Shimmy | Da Tweekaz & Code Black |
| 09 | CONDITIONING | Torn | Ava Max |
| 10 | C-DOWN | Touch | Dillon Francis, BabyJake |

Ava Max の “Kings & Queens” って
You Give Love A Bad Name (Bon Jovi)
If You Were A Woman (Bonnie Tyler)
Bed Of Nails (Alice Cooper)
と曲調が似ていますよね。
ソングライターの Desmond Child がすべての曲にクレジットされているので、パクリではありません。
UBOUND 57 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | OMG What’s Happening | Ava Max |
| 02 | HARD BOUND | The Prayer | Timmy Trumpet & KSHMR |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Girlfriend | Charlie Puth |
| 04 | ENER BOUND | How You Like That | Blackpink |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Ice Cream | Blackpink |
| 06 | BLASTER | Sour Candy | Lady Gaga, Blackpink |
| 07 | MIX BOUND | My Head & My Heart | Ava Max |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Damn 2020 (FCK 2020) | Scooter |
| 09 | CONDITIONING | Break My Heart | Dua Lipa I would’ve stayed at home ‘Cause I was doing better alone |
| 10 | C-DOWN | Bad Habits | Usher |
UBOUND 58 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Belladonna | Ava Max |
| 02 | HARD BOUND | Mr. Navigator | Armin van Buuren vs Tempo Giusto |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Heart Of A Champion | Hollywood Undead |
| 04 | ENER BOUND | Plastic Hearts | Miley Cyrus |
| 05 | ENER BOUND PLUS | We Love Hardcore | Dimitri Vegas & Like Mike x Scooter |
| 06 | BLASTER | In The Morning | Jennifer Lopez |
| 07 | MIX BOUND | Take It All | Epic Rock |
| 08 | MIX BOUND PLUS | DLMD | Darren Styles & TNT Don’t Let Me Down 私を失望させないで Group Fight Apr 22 |
| 09 | CONDITIONING | Tick Tock | Clean Bandit and Mabel リトモス69 |
| 10 | C-DOWN | Mood | 24kGoldn |
UBOUND 59 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Break My Heart Myself | Bebe Rexha |
| 02 | HARD BOUND | Good Times | D-Block & S-te-Fan |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Rule The World | Valley Of Wolves |
| 04 | ENER BOUND | EveryTime I Cry | Ava Max |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf |
| 06 | BLASTER | Revolution Now | Zoox Oh, oh, oh, oh |
| 07 | MIX BOUND | Don’t Stop The Devil | Dead Posey |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Realness | Brennan Heart & TNT |
| 09 | CONDITIONING | Dangerous Man | Valley of Wolves |
| 10 | C-DOWN | Peaches | Justin Bieber |

Good Times の動画が含まれていますね。(6分45秒あたりから)
ME! (52-1)
Good Times (59-2)
Radicals To The Top (52-3)
Kick Boom (52-4)
Ice Cream (57-5)
You Should Be Sad (54-6)
Dance Monkey (53-7)
Bounce Back (53-8)