UBOUND 70 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Whatever | Kygo, Ava Max |
| 02 | HARD BOUND | Shoot To Thrill | AC/DC |
| 03 | HARD BOUND PLUS | When We Were Young | David Guetta & Kim Petras |
| 04 | ENER BOUND | Always Remember Us This Way | Lady Gaga |
| 05 | ENER BOUND PLUS | When I Grow Up | The Pussycat Dolls |
| 06 | BLASTER | No Scrubs | TLC |
| 07 | MIX BOUND | ACID | Hardwell & Maddix |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Kings & Queens | Ava Max |
| 09 | CONDITIONING | Unholy | Sam Smith, Kim Petras |
| 10 | C-DOWN | Believe It (Cool Down 144 BPM) | Power Music Workout Ultimate Full Body Flow Vol. 5 の15曲目 |
UBOUND 71 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Lighter | Galantis, David Guetta and 5 Seconds of Summer |
| 02 | HARD BOUND | Good Life | Pitbull Is There Something I Should Know? (Duran Duran) |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Beautiful Things | Benson Boone please stay I want you, I need you, oh God |
| 04 | ENER BOUND | My Oh My | Ava Max リトモス82 |
| 05 | ENER BOUND PLUS | I Don’t Wanna Wait | David Guetta & OneRepublic Dragostea Din Tei (O-Zone) 恋のマイアヒ |
| 06 | BLASTER | Up In Here | 5 After Midnight |
| 07 | MIX BOUND | Shape of You | Ed Sheeran リトモス54 |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Illusion |
Dua Lipa |
| 09 | CONDITIONING | What It Is (Block Boy) | Doechii |
| 10 | C-DOWN | Espresso | Sabrina Carpenter |

UBOUND 72 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Million Dollar Baby | Tommy Richman |
| 02 | HARD BOUND | Von Dutch | Charli XCX American multinational fashion brand |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Is You Ready | Migos 原曲とかなり違います |
| 04 | ENER BOUND | I Can Do It with a Broken Heart | Taylor Swift |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Miles on It | Marshmello and Kane Brown |
| 06 | BLASTER | Healing (Shattered Heart) | Kygo, Jonas Brothers |
| 07 | MIX BOUND | Wake Up | Imagine Dragons 曲の最後 What are you to do When they come for you Winners hate to lose |
| 08 | MIX BOUND PLUS | No Angels | Justin Timberlake |
| 09 | CONDITIONING | Animal | R3HAB, Jason Derulo |
| 10 | C-DOWN | We Can’t Be Friends | Ariana Grande Wait for Your Love |
UBOUND 73 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Bed Chem | Sabrina Carpenter |
| 02 | HARD BOUND | Never Stop | |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Tonight (D.I.Y.A) | Jax Jones, Joel Corry, Jason Derulo Tonight (D.I.Y.A.) Workout Version D.I.Y.A (Died In Your Arms) (I Just) Died In Your Arms (Cutting Crew) をサンプリング |
| 04 | ENER BOUND | Maria | Dua Lipa |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars UBOUND に近い曲 |
| 06 | BLASTER | Forever Young | Alphaville Becky Hill の曲 |
| 07 | MIX BOUND | Rocket Girl | Lemaitre |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Apt. | Rose (BLACKPINK) and Bruno Mars APT はアパート(Apartment) の略 韓国語では아파트(アパトゥ)と発音される |
| 09 | CONDITIONING | Taste | Sabrina Carpenter |
| 10 | C-DOWN | Superpowers | Muni Long |
UBOUND 74 曲リスト
| トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
| 01 | W-UP | Abracadabra | Lady Gaga |
| 02 | HARD BOUND | Bang Bang | Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj UBOUND 33 ENER BOUND |
| 03 | HARD BOUND PLUS | Big Dawgs |
Hanumankind, Kalmi Power Music Workout |
| 04 | ENER BOUND | Disease | Lady Gaga ah aaah |
| 05 | ENER BOUND PLUS | Strange Clouds |
B.o.B Interbeat Remix |
| 06 | BLASTER | Jump | Ciara FIT YOUR LIFE AEROBIC WORKOUT HITS 2024 – 135 BPM / 32 COUNT – Fitness & Music 2024 |
| 07 | MIX BOUND | Born To Rage |
Dada Life |
| 08 | MIX BOUND PLUS | Bad Dreams |
Teddy Swims |
| 09 | CONDITIONING | Fantasy | Jade Passion |
| 10 | C-DOWN | Number One Girl | Rose (BLACKPINK) |