UBOUND 60 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Prisoner | Miley Cyrus ft. Dua Lipa |
02 | HARD BOUND | Goin’ Down Right Now | 7kingZ |
03 | HARD BOUND PLUS | Friday | Riton x Nightcrawlers |
04 | ENER BOUND | Just Like A Pill | P!nk |
05 | ENER BOUND PLUS | Can’t Go To Hell | Sin Shake Sin |
06 | BLASTER | Midnight Sky | Miley Cyrus |
07 | MIX BOUND | Memories | David Guetta Feat. Kid Cudi |
08 | MIX BOUND PLUS | Back To School | |
09 | CONDITIONING | Smile | Katy Perry |
10 | C-DOWN | Alone Again | The Weeknd |
UBOUND 61 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Easy On Me | Adele |
02 | HARD BOUND | Harder Generation | D-Block & S-te-Fan |
03 | HARD BOUND PLUS | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber |
04 | ENER BOUND | Paradise | Alan Walker, K-391, Boy in Space |
05 | ENER BOUND PLUS | MF Real | Brennan Heart |
06 | BLASTER | Don’t You Hold Me Down | Alan Walker & Georgia Ku |
07 | MIX BOUND | Ready To Rave | W&W x Armin van Buuren |
08 | MIX BOUND PLUS | Red Light Green Light | (Squid Game) |
09 | CONDITIONING | Bad | Royal Deluxe |
10 | C-DOWN | Just Look Up | Ariana Grande & Kid Cudi |
UBOUND 62 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Sweetest Pie | Megan Thee Stallion, Dua Lipa & David Guetta |
02 | HARD BOUND | Shadows | Blasterjaxx & Hollywood Undead |
03 | HARD BOUND PLUS | Maria (I Like It Loud) | Scooter vs. Marc Acardipane & Dick Rules |
04 | ENER BOUND | Go Fast | Endway |
05 | ENER BOUND PLUS | Sir Gaga | Coone |
06 | BLASTER | When I’m Gone | Alesso, Katy Perry リトモス73、MEGADANZ 60 |
07 | MIX BOUND | Down Under | Men At Work |
08 | MIX BOUND PLUS | Fired Up | D-Block & S-te-Fan |
09 | CONDITIONING | Remember | Becky Hill, David Guetta |
10 | C-DOWN | If You Ever Change Your Mind | Calum Scott |

Sir Gaga は Bad Romance をアレンジした曲ですかね?
Ra-ra, ah-ah-ah, roma, roma-ma
Gaga, oh, la-la, want your bad romance
の部分が何度も流れています。
Sir Gaga (Coone)
Bad Romance (Lady Gaga)
UBOUND 63 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Maybe You’re The Problem | Ava Max MEGADANZ 61 |
02 | HARD BOUND | I Love It | Icona Pop |
03 | HARD BOUND PLUS | Supa Dupa Fly | Da Tweekaz |
04 | ENER BOUND | Unstoppable | Sia |
05 | ENER BOUND PLUS | Got The Music | TNT & Darren Styles |
06 | BLASTER | ||
07 | MIX BOUND | That That | PSY MEGADANZ 61 |
08 | MIX BOUND PLUS | Hold My Hand | Lady Gaga |
09 | CONDITIONING | We Run The Night | Havana Brown |
10 | C-DOWN | Forever Love | Rock Ballad |

I Love It どこかで聴いたことあるなって調べたら、Fight Do 45 の曲でした。2012年リリースらしいです。