UBOUND 60 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Prisoner | Miley Cyrus ft. Dua Lipa |
02 | HARD BOUND | Goin’ Down Right Now | 7kingZ |
03 | HARD BOUND PLUS | Friday | Riton x Nightcrawlers |
04 | ENER BOUND | Just Like A Pill | P!nk |
05 | ENER BOUND PLUS | Can’t Go To Hell | Sin Shake Sin |
06 | BLASTER | Midnight Sky | Miley Cyrus |
07 | MIX BOUND | Memories | David Guetta Feat. Kid Cudi |
08 | MIX BOUND PLUS | Back to The Old School | Zatox こちらが UBOUND の曲に似ている |
09 | CONDITIONING | Smile | Katy Perry |
10 | C-DOWN | Alone Again | The Weeknd |
UBOUND 61 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Easy On Me | Adele |
02 | HARD BOUND | Harder Generation | D-Block & S-te-Fan |
03 | HARD BOUND PLUS | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber |
04 | ENER BOUND | Paradise | Alan Walker, K-391, Boy in Space |
05 | ENER BOUND PLUS | MF Real | Brennan Heart |
06 | BLASTER | Don’t You Hold Me Down | Alan Walker & Georgia Ku |
07 | MIX BOUND | Ready To Rave | W&W x Armin van Buuren |
08 | MIX BOUND PLUS | Red Light Green Light | (Squid Game) |
09 | CONDITIONING | Bad | Royal Deluxe |
10 | C-DOWN | Just Look Up | Ariana Grande & Kid Cudi |
UBOUND 62 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Sweetest Pie | Megan Thee Stallion, Dua Lipa & David Guetta |
02 | HARD BOUND | Shadows | Blasterjaxx & Hollywood Undead |
03 | HARD BOUND PLUS | Maria (I Like It Loud) | Scooter vs. Marc Acardipane & Dick Rules |
04 | ENER BOUND | Go Fast | Endway |
05 | ENER BOUND PLUS | Sir Gaga | Coone |
06 | BLASTER | When I’m Gone | Alesso, Katy Perry リトモス73、MEGADANZ 60 |
07 | MIX BOUND | Down Under | Men At Work |
08 | MIX BOUND PLUS | Fired Up | D-Block & S-te-Fan |
09 | CONDITIONING | Remember | Becky Hill, David Guetta |
10 | C-DOWN | If You Ever Change Your Mind | Calum Scott |

Sir Gaga は Bad Romance をアレンジした曲ですかね?
Ra-ra, ah-ah-ah, roma, roma-ma
Gaga, oh, la-la, want your bad romance
の部分が何度も流れています。
Sir Gaga (Coone)
Bad Romance (Lady Gaga)
UBOUND 63 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Maybe You’re The Problem | Ava Max MEGADANZ 61 |
02 | HARD BOUND | I Love It | Icona Pop |
03 | HARD BOUND PLUS | Supa Dupa Fly | Da Tweekaz |
04 | ENER BOUND | Unstoppable | Sia |
05 | ENER BOUND PLUS | Got The Music | TNT & Darren Styles |
06 | BLASTER | Boom | Snoop Dogg |
07 | MIX BOUND | That That | PSY MEGADANZ 61 |
08 | MIX BOUND PLUS | Hold My Hand | Lady Gaga MEGADANZ 62 |
09 | CONDITIONING | We Run The Night | Havana Brown |
10 | C-DOWN | Forever Love | Rock Ballad |

I Love It どこかで聴いたことあるなって調べたら、Fight Do 45 の曲でした。2012年リリースらしいです。
UBOUND 64 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Hayya Hayya (Better Together) | Trinidad Cardona, Davido, Aisha |
02 | HARD BOUND | Louder | Darren Styles & Mark Sixma |
03 | HARD BOUND PLUS | Gangsta’s Paradise | Coolio |
04 | ENER BOUND | Oh My God | Adele |
05 | ENER BOUND PLUS | The Chant | Dimatik & Restricted |
06 | BLASTER | Not Your Barbie Girl | Ava Max |
07 | MIX BOUND | Diamonds | Martin Garrix, Julian Jordan & Tinie Tempah |
08 | MIX BOUND PLUS | In The Clouds | Primeshock |
09 | CONDITIONING | All I Know So Far | P!nk |
10 | C-DOWN | After All | Elton John |

某フィットネスクラブのプログラムが UBOUND から UNG jump に変更されていました。UBOUND 激しすぎるからなのかな?
プログラム開発者はラディカルプログラムの元マスタートレーナーさんです。
UBOUND 65 曲リスト
トラック | リズム | 曲名 | アーティスト名 |
01 | W-UP | Forget Me | Lewis Capaldi |
02 | HARD BOUND | I’m Good | David Guetta & Bebe Rexha |
03 | HARD BOUND PLUS | It’s My Life | Bon Jovi |
04 | ENER BOUND | Flowers | Miley Cyrus |
05 | ENER BOUND PLUS | The Nights | Avicii |
06 | BLASTER | Anti Hero | Taylor Swift |
07 | MIX BOUND | Running Up That Hill | Kate Bush |
08 | MIX BOUND PLUS | Bzrp Music Sessions | Shakira |
09 | CONDITIONING | Heads Will Roll | Yeah Yeah Yeahs |
10 | C-DOWN | Careless Whisper | George Michael |

Forget Me | Lewis Capaldi |
I’m Good | David Guetta & Bebe Rexha |
The Nights | Avicii |

I’m Good と Sugar (UBOUND 51) はサビのメロディが一緒ですね。
原曲は、Eiffel 65 の Blue (Da Ba Dee) です。

UBOUND の選曲される方、It’s My Life 大好きなんですね。3度目です。(UBOUND 35、UBOUND 44 、UBOUND 65)

George Michael の Careless Whisper は、日本では、西城秀樹さんや郷ひろみさんがカバーしていますね。
UBOUND 66 曲リスト

Shakira の Can’t Remember to Forget You は、UBOUND 31 以来2度目の採用ですね。2013年の曲です。